Ferien | KW | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Herbstferien | 39-41 | 22.09.2018 – 14.10.2018 | 21.09.2019 – 13.10.2019 | 19.09.2020 – 11.10.2020 |
Winterferien | 52/53 -1 | 22.12.2018 – 06.01.2019 | 21.12.2019 – 05.01.2020 | 24.12.2020* – 10.01.2021 |
Wintersportlager 5. – 9. Kl. (Mo-Fr) | 8 | 18.02.2019 – 22.02.2019 | 17.02.2020 – 21.02.2020 | 22.02.2021 – 26.02.2021 |
Sportferien gesamte Schule | 9 | 23.02.2019 – 03.03.2019 | 22.02.2020 – 01.03.2020 | 27.02.2021 – 07.03.2021 |
Frühlingsferien | 15-16 | 06.04.2019 – 22.04.2019 | 04.04.2020 – 19.04.2020 | 10.04.2021 – 25.04.2021 |
Auffahrtsbrücke | 30.05.2019 – 02.06.2019 | 21.05.2020 – 24.05.2020 | 13.05.2021 – 16.05.2021 | |
Sommerferien | 28-32 | 06.07.2019 – 11.08.2019 | 04.07.2020 – 09.08.2020 | 03.07.2021 – 15.08.2021** |
Bemerkungen
– Es sind jeweils die ersten und letzten vollen Ferientage angegeben.
– Das Wintersportlager gilt ab dem 5. Schuljahr als obligatorische Schulwoche.
* ab Mittag
** Im Jahr, welches einem Jahr mit 53 Wochen folgt, dauern die Sommerferien sechs Wochen (Wochen 27 bis 32), z.B. im Schuljahr 2020/21.